Панель оператора Wecon с сенсорным дисплеем 7 дюймов. LEVI-серия
◇ Аппаратное обеспечение: 32-битные CPU 300 МГц RISC, 128M FLASH, 64M DDRAM
◇ Размер дисплея: 7 дюймов
◇ Разрешение: 800 × 480 TFT LCD 16 000 тыс.цветов
◇ Интерфейс: COM1: RS485 / RS422 COM2: RS232
◇ Хранение: поддержка хранения данных, диск U
На стадии продвижения этой модели и стимулирования замены ею устаревших моделей, на данный момент устанавливается специальная цена = 3600 грн с НДС. Цена может измениться при росте валютного курса на межбанке. Для значимых серьезных и перспективных проектов - дополнительная скидка.
| Процессор | RISC | 32 бит 300МГц |
| Дисплей | Диагональ | 7” |
| Разрешение | 800 х 480 | |
| Яркость | 250 cd/m2 | |
| Цвета | 16 тыс. | |
| Подсветка | 20 тыс час | |
| Сенсорный экран | резистивный | 4-проводный, высокого разрешения |
| Память | Flash | 128 МБ |
| ОЗУ | 64 МБ | |
| Порты ввода/вывода | USB | USB хост + USB клиент |
| Последовательные порты | COM1: RS422/485, COM2: RS232 |
|
| Питание | Напряжение | 12 – 28 VDC |
| Потребляемая мощность | Менее 8 Вт | |
| Корпус | пластмасса | ABS |
| Размеры | Ширина,высота, глубина | 201 х 147 х 39 мм |
| Установочный размер | 192 х 138 мм | |
| Вес | 0,72 кг | |
| Параметры внешней среды | Защита передней панели | IP65 |
| Рабочая температура | -10 .. +60 С | |
| Температура хранения | -20 .. +70 С | |
| Влжаность | 10-85% без конденсации | |
| Виброустойчивость | 10-25 Гц по трем осям, 2G/30минут | |
| Программное обеспечение | встроенное | LEVIStudioU |
| Сертификация | CE, FCC class A |
| Конструктив | |
| Серия | LEVI Серия |
Панель оператора Wecon с сенсорным дисплеем 7 дюймов. LEVI-серия
◇ Аппаратное обеспечение: 32-битные CPU 300 МГц RISC, 128M FLASH, 64M DDRAM
◇ Размер дисплея: 7 дюймов
◇ Разрешение: 800 × 480 TFT LCD 16 000 тыс.цветов
◇ Интерфейс: COM1: RS485 / RS422 COM2: RS232
◇ Хранение: поддержка хранения данных, диск U
На стадии продвижения этой модели и стимулирования замены ею устаревших моделей, на данный момент устанавливается специальная цена = 3600 грн с НДС. Цена может измениться при росте валютного курса на межбанке. Для значимых серьезных и перспективных проектов - дополнительная скидка.
| Процессор | RISC | 32 бит 300МГц |
| Дисплей | Диагональ | 7” |
| Разрешение | 800 х 480 | |
| Яркость | 250 cd/m2 | |
| Цвета | 16 тыс. | |
| Подсветка | 20 тыс час | |
| Сенсорный экран | резистивный | 4-проводный, высокого разрешения |
| Память | Flash | 128 МБ |
| ОЗУ | 64 МБ | |
| Порты ввода/вывода | USB | USB хост + USB клиент |
| Последовательные порты | COM1: RS422/485, COM2: RS232 |
|
| Питание | Напряжение | 12 – 28 VDC |
| Потребляемая мощность | Менее 8 Вт | |
| Корпус | пластмасса | ABS |
| Размеры | Ширина,высота, глубина | 201 х 147 х 39 мм |
| Установочный размер | 192 х 138 мм | |
| Вес | 0,72 кг | |
| Параметры внешней среды | Защита передней панели | IP65 |
| Рабочая температура | -10 .. +60 С | |
| Температура хранения | -20 .. +70 С | |
| Влжаность | 10-85% без конденсации | |
| Виброустойчивость | 10-25 Гц по трем осям, 2G/30минут | |
| Программное обеспечение | встроенное | LEVIStudioU |
| Сертификация | CE, FCC class A |
| Конструктив | |
| Серия | LEVI Серия |